Totaaloverzicht baten en lasten 2018 per programma (incl. verrekeningen met reserves)
bedragen x € 1.000 | |||||
Programma | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
01 Bestuur & Publieke dienstverlening | 6.164 | 6.228 | 6.503 | 104% | 275 |
02 Openbare orde en Veiligheid | 27 | 78 | 108 | 137% | 29 |
03 Participatie & werkgelegenheid | 48.165 | 52.050 | 50.427 | 97% | -1.623 |
04 Zorg en Welzijn | 6.591 | 8.385 | 8.910 | 106% | 525 |
05 Onderwijs en Jeugd | 4.829 | 5.104 | 5.090 | 100% | -14 |
06 Economie en Toerisme | 6.408 | 4.138 | 5.934 | 143% | 1.795 |
07 Sport- en Cultuurbevordering | 3.831 | 3.170 | 3.168 | 100% | -2 |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 10.881 | 19.108 | 18.519 | 97% | -589 |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 7.137 | 37.816 | 37.453 | 99% | -364 |
10 Wonen en Leefomgeving | 18.094 | 19.728 | 11.274 | 57% | -8.454 |
11 Beheer openbare ruimte | 22.870 | 23.852 | 22.417 | 94% | -1.435 |
12 Algemene middelen | 306.999 | 339.391 | 336.058 | 99% | -3.333 |
Totaal baten (inclusief verrekeningen met reserves) | 441.995 | 519.049 | 505.861 | 97% | -13.188 |
01 Bestuur & Publieke dienstverlening | 10.209 | 10.411 | 11.287 | 108% | 876 |
02 Openbare orde en Veiligheid | 9.015 | 9.430 | 9.348 | 99% | -81 |
03 Participatie & werkgelegenheid | 80.209 | 85.678 | 79.261 | 93% | -6.417 |
04 Zorg en Welzijn | 130.663 | 137.501 | 135.300 | 98% | -2.201 |
05 Onderwijs en Jeugd | 16.061 | 15.736 | 15.607 | 99% | -129 |
06 Economie en Toerisme | 10.772 | 8.490 | 9.322 | 110% | 831 |
07 Sport- en Cultuurbevordering | 9.343 | 8.643 | 9.948 | 115% | 1.306 |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 22.586 | 30.749 | 30.213 | 98% | -536 |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 6.435 | 37.321 | 37.349 | 100% | 29 |
10 Wonen en Leefomgeving | 24.429 | 28.002 | 16.857 | 60% | -11.144 |
11 Beheer openbare ruimte | 39.469 | 39.845 | 37.812 | 95% | -2.034 |
12 Algemene middelen | 82.805 | 107.243 | 111.499 | 104% | 4.256 |
Totaal lasten (inclusief verrekeningen met reserves) | 441.995 | 519.049 | 503.804 | 97% | -15.245 |
Gerealiseerd resultaat | 2.057 | 2.057 |
Totaaloverzicht baten en lasten 2018 per programma (excl. verrekeningen met reserves)
bedragen x € 1.000 | |||||
Programma | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
01 Bestuur & Publieke dienstverlening | 6.164 | 6.228 | 6.503 | 104% | 275 |
02 Openbare orde en Veiligheid | 27 | 78 | 108 | 137% | 29 |
03 Participatie & werkgelegenheid | 47.620 | 50.859 | 49.872 | 98% | -986 |
04 Zorg en Welzijn | 6.521 | 8.234 | 8.780 | 107% | 546 |
05 Onderwijs en Jeugd | 4.732 | 5.008 | 4.994 | 100% | -14 |
06 Economie en Toerisme | 6.386 | 4.092 | 5.802 | 142% | 1.711 |
07 Sport- en Cultuurbevordering | 3.831 | 3.170 | 3.168 | 100% | -2 |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 10.881 | 8.277 | 7.824 | 95% | -453 |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 6.937 | 37.490 | 37.224 | 99% | -265 |
10 Wonen en Leefomgeving | 15.717 | 17.015 | 9.787 | 58% | -7.227 |
11 Beheer openbare ruimte | 21.547 | 22.198 | 21.404 | 96% | -794 |
12 Algemene middelen | 260.090 | 289.413 | 295.131 | 102% | 5.718 |
Totaal baten (exclusief verrekeningen met reserves) | 390.453 | 452.062 | 450.599 | 100% | -1.463 |
01 Bestuur & Publieke dienstverlening | 10.209 | 10.411 | 11.076 | 106% | 665 |
02 Openbare orde en Veiligheid | 9.015 | 9.430 | 9.348 | 99% | -81 |
03 Participatie & werkgelegenheid | 80.209 | 85.543 | 79.021 | 92% | -6.522 |
04 Zorg en Welzijn | 130.663 | 137.501 | 135.300 | 98% | -2.201 |
05 Onderwijs en Jeugd | 16.061 | 15.736 | 15.607 | 99% | -129 |
06 Economie en Toerisme | 9.772 | 7.136 | 7.271 | 102% | 135 |
07 Sport- en Cultuurbevordering | 9.343 | 8.643 | 9.948 | 115% | 1.306 |
08 Ontwikkeling Centrumstad | 20.444 | 28.608 | 28.071 | 98% | -536 |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 6.435 | 28.084 | 28.038 | 100% | -45 |
10 Wonen en Leefomgeving | 22.353 | 25.652 | 14.586 | 57% | -11.066 |
11 Beheer openbare ruimte | 39.469 | 39.845 | 37.812 | 95% | -2.034 |
12 Algemene middelen | 42.383 | 45.177 | 47.783 | 106% | 2.606 |
Totaal lasten (exclusief verrekeningen met reserves) | 396.356 | 441.766 | 423.863 | 96% | -17.903 |
Totaal saldo baten en lasten | -5.903 | 10.296 | 26.735 | 16.439 |
Totaaloverzicht baten en lasten 2018 per programma (verrekeningen met reserves)
bedragen x €1.000 | |||||
Programma | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
01 Bestuur & Publieke dienstverlening | |||||
03 Participatie & werkgelegenheid | 545 | 1.191 | 555 | 47% | -636 |
04 Zorg en Welzijn | 70 | 150 | 129 | 86% | -21 |
05 Onderwijs en Jeugd | 96 | 96 | 96 | 100% | |
06 Economie en Toerisme | 22 | 47 | 131 | 282% | 85 |
07 Sport- en Cultuurbevordering | |||||
08 Ontwikkeling Centrumstad | 10.831 | 10.696 | 99% | -136 | |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 200 | 327 | 229 | 70% | -98 |
10 Wonen en Leefomgeving | 2.377 | 2.713 | 1.487 | 55% | -1.227 |
11 Beheer openbare ruimte | 1.323 | 1.654 | 1.013 | 61% | -641 |
12 Algemene middelen | 46.910 | 49.978 | 40.927 | 82% | -9.051 |
Totaal onttrekkingen aan reserves (baten) | 51.542 | 66.987 | 55.262 | 82% | -11.725 |
01 Bestuur & Publieke dienstverlening | 211 | 211 | |||
03 Participatie & werkgelegenheid | 135 | 240 | 178% | 105 | |
04 Zorg en Welzijn | |||||
05 Onderwijs en Jeugd | |||||
06 Economie en Toerisme | 1.000 | 1.354 | 2.050 | 151% | 697 |
07 Sport- en Cultuurbevordering | |||||
08 Ontwikkeling Centrumstad | 2.142 | 2.142 | 2.142 | 100% | |
09 Verkeer en Bereikbaarheid | 9.237 | 9.311 | 101% | 74 | |
10 Wonen en Leefomgeving | 2.076 | 2.350 | 2.271 | 97% | -78 |
11 Beheer openbare ruimte | |||||
12 Algemene middelen | 40.422 | 62.066 | 63.716 | 103% | 1.650 |
Totaal toevoegingen aan reserves (lasten) | 45.639 | 77.283 | 79.941 | 103% | 2.658 |
Totaal saldo baten en lasten | 5.903 | -10.296 | -24.678 | -14.383 | |
Gerealiseerd resultaat | 2.057 | 2.057 |