Venlo Centrum Zuid | Verantwoord | Totaal | Laatst | Vermoedelijk | Nieuwe |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kosten | |||||
Verwerving | 17.009.220 | 17.015.431 | 0 | 17.009.220 | |
Tijdelijk beheer | 1.875 | 579.263 | 672.810 | 53.685 | 632.948 |
Grondwerken | 3.954.927 | 4.011.860 | 58.045 | 4.012.972 | |
Bouw en woonrijp maken | 14.146.564 | 15.527.378 | 1.396.838 | 15.543.402 | |
Planstructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen | 34.524.285 | 34.524.285 | 0 | 34.524.285 | |
Plankosten | 269.659 | 13.318.947 | 15.950.359 | 1.994.231 | 15.313.178 |
Rente | 460.365 | -20.307.303 | -17.588.110 | 2.751.999 | -17.555.304 |
BTW | 356.554 | 356.554 | 0 | 356.554 | |
Totaal Kosten | 731.899 | 63.582.457 | 70.470.567 | 6.254.798 | 69.837.255 |
Opbrengsten | |||||
Bijdragen gemeente | -31.552.911 | -31.552.911 | 0 | -31.552.911 | |
Bijdragen andere overheden | -9.828.318 | -9.828.318 | 0 | -9.828.318 | |
Bijdragen overig | -90.806 | -90.806 | 0 | -90.806 | |
Grondverkoop woningbouw | -2.847.811 | -4.587.811 | -1.835.000 | -4.682.811 | |
Grondverkoop bedrijven | -3.573.060 | -3.573.060 | 0 | -3.573.060 | |
Grondverkoop overig | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten | -1.091.226 | -1.091.226 | 0 | -1.091.226 | |
Totaal Opbrengsten | 0 | -48.984.132 | -50.724.132 | -1.835.000 | -50.819.132 |
TOTAAL GENERAAL | 731.899 | 14.598.325 | 19.746.435 | 4.419.798 | 19.018.123 |
Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2023 | € 19.018.123 | nadelig | |||
Resultaat op Contante waarde 31-12-2018 | € 17.225.300 | nadelig |
VENLO CENTRUM ZUID
Exploitatiegegevens
Startdatum: 01-01-1992
Einddatum: 31-12-2023
Ruimtegebruik
Bruto plangebied: circa 49,4 ha.
Openbare ruimte: circa 22,6 ha.
Bouwgrond: circa 26,8 ha.
Uitvoeringsfase plan
In 2018 is het bouwrecht uit de Raamovereenkomst uit 1995 opgezegd. De contractpartners zijn wel uitgenodigd een nieuwe overeenkomst aan te gaan. In vervolg hierop zijn bouwplannen ingediend voor de bouwlocaties aan de Veilingstraat, Molensingel (blok achter voormalige chocoladefabriek) en het bouwblok gelegen aan de Molensingel en grenzend aan het Stadskantoor.
De plannen voor de locaties aan de Veilingstraat en achter de voormalige chocoladefabriek zijn getoetst op financiële haalbarheid en stedenbouwkundige inpassing en zullen in de loop van 2019 verder worden uitgewerkt waarna de gronden kunnen worden verkocht en de plannen gerealiseerd.
Het ingediende plan voor de bouwlocatie ten zuiden van het Stadskantoor dient in 2019 nog te worden getoetst op financiële haalbaarheid en stedenbouwkundige inpassing.
Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat wordt geraamd op € 17,2 mln. nadelig op contante waarde per 31 december 2018. Hiervoor is conform voorschriften een voorziening getroffen.
Het substantieel verlagen van de geraamde plankosten en de mede daardoor lagere raming van de rentekosten leiden tot een geraamd resultaat dat € 0,7 mln. voordeliger wordt op eindwaarde, die daarmee uitkomt op € 19,0 mln.
Door de ingediende bouwplannen alsmede de huidige ontwikkelingen op de vastgoedmarkt wordt het marktrisico van uitgifte en lagere grondopbrengsten nu lager ingeschat.
Daartegenover staat dat hogere VON prijzen niet automatisch leiden tot hogere grondwaarden. De hogere VON prijzen worden grotendeels gecompenseerd door hogere bouwkosten als gevolg van krapte op de bouwmarkt en hogere eisen op het gebied van duurzaamheid.