Centrumplan Blerick | Verantwoord | Totaal | Laatst | Vermoedelijk | Nieuwe |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kosten | |||||
Verwerving | 4.554.157 | 4.554.157 | 0 | 4.554.157 | |
Tijdelijk beheer | 40.272 | 44.753 | 4.550 | 44.822 | |
Grondwerken | 464.899 | 464.899 | 0 | 464.899 | |
Bouw en woonrijp maken | 130.998 | 689.389 | 1.541.727 | 894.093 | 1.583.482 |
Planstructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen | 340.335 | 340.335 | 1.070.000 | 801.000 | 1.141.335 |
Plankosten | 155.149 | 5.025.561 | 5.372.051 | 506.663 | 5.532.224 |
Rente | 187.230 | 2.101.329 | 2.491.100 | 829.001 | 2.930.330 |
BTW | 7.407 | 7.407 | 0 | 7.407 | |
Totaal Kosten | 813.712 | 13.223.349 | 15.546.094 | 3.035.307 | 16.258.656 |
Opbrengsten | |||||
Bijdragen gemeente | -4.361.842 | -4.361.842 | 0 | -4.361.842 | |
Bijdragen andere overheden | -656.777 | -729.752 | -72.975 | -729.752 | |
Bijdragen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondverkoop woningbouw | -1.512.097 | -1.512.097 | -45.000 | -1.557.097 | |
Grondverkoop bedrijven | -125.813 | -359.285 | -1.177.472 | -850.000 | -1.209.285 |
Grondverkoop overig | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | |
Totaal Opbrengsten | -125.813 | -6.896.001 | -7.787.163 | -967.975 | -7.863.976 |
TOTAAL GENERAAL | 687.899 | 6.327.348 | 7.758.931 | 2.067.332 | 8.394.680 |
Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2020 | € 8.394.680 | nadelig | |||
Resultaat op Contante waarde 31-12-2018 | € 7.755.387 | nadelig |
CENTRUMPLAN BLERICK
Exploitatiegegevens
Startdatum: 1-1-2003
Einddatum: 31-12-2022
Ruimtegebruik
Openbare ruimte: ca. 1,0 ha.
Bouwgrond: ca. 0,8 ha.
Uitvoeringsfase plan
Het bestemmingsplan Centrum Blerick op 28 september 2016 goedgekeurd en onherroepelijk geworden.
Met betrekking tot de herontwikkeling van de locatie Laurentiusplein-Maasbreesestraat is een realisatieovereenkomst afgesloten met de firma Berden voor de verkoop van gronden, gericht op de uitbreiding van de commerciële ruimte en de bouw van 25 sociale huurappartementen door Antares, alsmede de herinrichting van de openbare ruimte door de gemeente Venlo.
Op 15 mei 2017 is de omgevingsvergunning verleend voor dit bouwplan van Berden en Antares. Gedurende 2018 heeft Berden zich beraad op de exacte invulling van de omgevingsvergunning. Als gevolg hiervan is de bouwstart van de uitbreiding van de de commerciële ruimte/appartementen Antares vertraagd.
Verder heeft Berden de aanleg van de parkeerplaats op het Gommansterrein afgerond, inclusief het aanbrengen van een geluidswerende wand en is er een start gemaakt met de sloop en sanering van de woningen Maasbreesestraat 2 en 4.
Ten slotte heeft in mei 2018 de oplevering van de 45 appartementen van Woonwenz “Oude Staay-locatie” plaatsgevonden. Ook de inrichting van het openbaar gebied is in het najaar 2018 opgeleverd.
Exploitatieresultaat
Mede als gevolg van de vertraging in het project Laurentiusplein-Maasbreesestraat is de voorziene einddatum van het project verschoven van 2020 naar 2022. De vertraging leidt tot meerkosten in de planvoorbereiding, prijsstijgingen en rente. De nieuwe raming van de grondexploitatie, die is opgesteld in het kader van deze jaarrekening, leidt hierdoor tot een tekort van ca € 0,3 mln. ten opzichte van de eerder vastgestelde berekening.
De investeringen in 2018 (ca. 0,8 mln.) hebben betrekking op kosten van aanleg van de openbare ruimte en plan- en rentekosten. Daarnaast is een subsidie verstrekt aan Woonwenz in verband met de realisatie van de 45 appartementen. De inkomsten in 2018 betreffen een aanbetaling van de door Berden van de gemeente aan te kopen grond voor de realisatie van het project Laurentiusplein-Maasbreesestraat.