Revitalisering Veegtes | Verantwoord | Totaal | Laatst | Vermoedelijk | Nieuwe |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kosten | |||||
Verwerving | 6.253.225 | 6.253.225 | 0 | 6.253.225 | |
Tijdelijk beheer | 7.482 | 56.758 | 94.257 | 31.662 | 88.420 |
Grondwerken | 99.854 | 943.367 | 1.259.942 | 316.610 | 1.259.977 |
Bouw en woonrijp maken | 54.909 | 4.330.298 | 4.750.401 | 422.146 | 4.752.444 |
Planstructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen | 17.600 | 17.600 | 0 | 17.600 | |
Plankosten | 101.132 | 2.550.438 | 2.795.554 | 158.306 | 2.708.744 |
Rente | 108.344 | 969.496 | 1.097.968 | 113.499 | 1.082.995 |
BTW | 384 | 384 | 0 | 384 | |
Totaal Kosten | 371.721 | 15.121.566 | 16.269.331 | 1.042.223 | 16.163.789 |
Opbrengsten | |||||
Bijdragen gemeente | -4.810.021 | -4.810.021 | 0 | -4.810.021 | |
Bijdragen andere overheden | -3.600.690 | -3.600.690 | 0 | -3.600.690 | |
Bijdragen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondverkoop woningbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondverkoop bedrijven | -142.798 | -3.013.279 | -7.328.521 | -4.236.456 | -7.249.735 |
Grondverkoop overig | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten | -205.293 | -205.293 | 0 | -205.293 | |
Totaal Opbrengsten | -142.798 | -11.629.283 | -15.944.525 | -4.236.456 | -15.865.739 |
TOTAAL GENERAAL | 228.923 | 3.492.283 | 324.806 | -3.194.233 | 298.050 |
Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2019 | € 298.050 | nadelig | |||
Resultaat op Contante waarde 31-12-2018 | € 292.206 | nadelig |
VEEGTES
Exploitatiegegevens
Startdatum: 01-01-2006
Einddatum: 31-12-2019
Ruimtegebruik
Bruto plangebied: ca 80 ha.
Openbare ruimte: ca 6,5 ha.
Bouwgrond: ca 7,5 ha.
Uitvoeringsfase plan
De bruto oppervlakte van het uitleggebied bedraagt circa 4 ha., waarvan circa 2,5 ha uitgeefbaar als bouwgrond. In 2018 is een bedrijfskavel verkocht en is er vanuit de markt sprake van een toenemende vraag naar bedrijfskavels.
Het betreft veelal kleinere kavels met uitzondering van een grotere bedrijfskavel aan de Straelseweg, welke eventueel nog kan worden onderverdeeld in meerdere kleinere kavels.
De voormalige school aan de Simon Stevinstraat – Hakkestraat is eind 2018 gesloopt. Deze kavel wordt verder bouwrijp gemaakt en is in 2019 beschikbaar voor uitgifte.
Exploitatieresultaat
Voor het plan Veegtes wordt een nadelig resultaat van de grondexploitatie van ca. € 0,3 mln. voorzien op contante waarde per 31 december 2018. Hiervoor is conform voorschriften een voorziening getroffen.
Ten opzichte van de vorige jaarrekening is het resultaat per saldo nagenoeg gelijk gebleven.