Trade Port West | Verantwoord | Totaal | Laatst | Vermoedelijk | Nieuwe |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Kosten | |||||
Verwerving | 500.635 | 500.635 | 0 | 500.635 | |
Tijdelijk beheer | 12.268 | 136.342 | 968.796 | 444.537 | 580.879 |
Grondwerken | 51.312 | 708.262 | 668.201 | 719.513 | |
Bouw en woonrijp maken | 151.683 | 511.636 | 990.264 | 539.095 | 1.050.731 |
Planstructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen | 3.248.540 | 3.248.540 | 0 | 3.248.540 | |
Plankosten | 462.344 | 4.886.737 | 5.236.447 | 285.248 | 5.171.985 |
Rente | -3.538 | -341.374 | -747.780 | 0 | -341.374 |
BTW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Kosten | 622.757 | 8.993.828 | 10.905.164 | 1.937.081 | 10.930.909 |
Opbrengsten | |||||
Bijdragen gemeente | 1.665.000 | 1.665.000 | 0 | 0 | 1.665.000 |
Bijdragen andere overheden | -1.197.575 | -1.737.063 | -1.542.000 | 0 | -1.737.063 |
Bijdragen overig | -63.030 | -63.030 | 0 | -63.030 | |
Grondverkoop woningbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondverkoop bedrijven | -679.539 | -3.989.216 | -10.051.977 | -3.881.450 | -7.870.666 |
Grondverkoop overig | -2.841.910 | -2.841.910 | -2.841.910 | ||
Overige opbrengsten | -38.500 | -1.762.034 | -2.186.838 | -82.829 | -1.844.863 |
Totaal Opbrengsten | -250.614 | -8.728.253 | -16.685.755 | -3.964.279 | -12.692.532 |
TOTAAL GENERAAL | 372.143 | 265.575 | -5.780.591 | -2.027.198 | -1.761.623 |
Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2020 | € 1.761.623 | voordelig | |||
Resultaat op Contante waarde 31-12-2018 | € 1.693.218 | voordelig |
TRADE PORT WEST - I
Exploitatiegegevens
Startdatum: 01-01-1990
Einddatum: 31-12-2020
Ruimtegebruik
Bruto plangebied: circa 228 ha.
Openbare ruimte: circa 90 ha.
Bouwgrond: circa 130 ha.
Te handhaven: circa 8 ha.
Uitvoeringsfase plan
Van de oorspronkelijk beschikbare 130 ha uitgeefbare bouwgrond is nog circa 7,5 ha uitgeefbaar. Hiervan is ca. 1,2 hectare gelegen in het zogenaamde bedrijventerreingedeelte en de overige ca. 6,3 hectare is gelegen binnen het deel van Trade Port West – I dat bekend is als Ecopark.
Een groot deel van de uitgeefbare gronden aan de James Cookweg is momenteel in gebruik als vrachtwagenparkeerplaats.
In 2018 heeft een grondverkoop plaatsgevonden en hebben meerdere gegadigden zich gemeld voor een bedrijfskavel op Trade Port West.
Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat wordt thans geraamd op circa € 1,7 mln. voordelig op contante waarde per 31-12-2018.
Ten opzichte van de vorige jaarrekening is het verwachte exploitatieresultaat op eindwaarde gedaald. De meest relevante afwijkingen worden hierna beschreven.
Geraamde verkoopopbrengsten zijn gedaald doordat de geraamde verkoopopbrengst van de verhuurde grond voor de truckparking uit de grondexploitatie is gehaald aangezien de verwachting is dat de verhuur een structureler karakter krijgt dan eerder aangenomen. De truckparking voorziet duidelijk in een behoefte vanuit de markt. De huuropbrengsten worden na het sluiten van de grondexploitatie –voorzien eind 2020- verantwoord binnen de algemene dienst.
Daardoor resteren buiten de truckparking nog slechts een beperkt aantal uit te geven bedrijfskavels en is de looptijd van het project daarop aangepast waarbij in de grondexploitatie overigens rekening is gehouden met een mogelijke flexibele verkaveling afhankelijk van de vraag naar bouwgrond. Door de kortere looptijd zijn ook de plankosten en kosten van beheer naar beneden bijgesteld.
Tenslotte heeft in 2018 conform de voorschriften van de BBV een winstneming van € 1,67 mln. plaatsgevonden.
Het voornoemde resultaat kan nog worden beïnvloed door de snelheid waarmee de resterende bedrijfskavels kunnen worden uitgegeven, een en ander is uiteraard afhankelijk van de marktsituatie. Ook de verdere ontwikkeling en exploitatie van de vrachtwagenparkeerplaats kan het resultaat beïnvloeden.