Programma 02 | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 27 | 78 | 108 | 137% | 29 |
Lasten | 9.015 | 9.430 | 9.348 | 99% | 81 |
Saldo baten en lasten | -8.988 | -9.351 | -9.240 | 99% | 111 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | |||||
Toevoegingen aan reserves (lasten) | |||||
Saldo verrekening met reserves | |||||
Totaal resultaat programma 02 | -8.988 | -9.351 | -9.240 | 99% | 111 |
bedragen x € 1.000 | |||||||||||
Naam reserve | Begroting 2018 na wijz. | Rekening 2018 | Verschil | ||||||||
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | |||
Programma |