Programma 09 | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 6.937 | 37.490 | 37.224 | 99% | -265 |
Lasten | 6.435 | 28.084 | 28.038 | 100% | 45 |
Saldo baten en lasten | 502 | 9.406 | 9.186 | 98% | -220 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 200 | 327 | 229 | 70% | -98 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 9.237 | 9.311 | 101% | -74 | |
Saldo verrekening met reserves | 200 | -8.910 | -9.082 | 102% | -172 |
Totaal resultaat programma 09 | 702 | 496 | 104 | 21% | -392 |
Toelichting afwijkingen saldo baten en lasten
De verschillen tussen de begroting (na de begrotingswijziging) en de jaarrekening zijn zeer beperkt. Zowel de baten als lasten kwamen 1% hoger uit dan begroot.
bedragen x € 1.000 | |||||||||||
Naam reserve | Begroting 2018 na wijz. | Rekening 2018 | Verschil | ||||||||
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | |||
Algemene Reserve | 9.237 | -9.237 | 9.237 | -9.237 | |||||||
Egal.res.Fonds.havengelden | 74 | -74 | -74 | -74 | |||||||
Reserve Parkeerfonds | 327 | 327 | 229 | 229 | -98 | -98 | |||||
Programma 09 | 327 | 9.237 | -8.910 | 229 | 9.311 | -9.082 | -98 | -74 | -172 |
Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.