Programma 03 | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 47.620 | 50.859 | 49.872 | 98% | -986 |
Lasten | 80.209 | 85.543 | 79.021 | 92% | 6.522 |
Saldo baten en lasten | -32.589 | -34.685 | -29.149 | 84% | 5.536 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 545 | 1.191 | 555 | 47% | -636 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 135 | 240 | 178% | -105 | |
Saldo verrekening met reserves | 545 | 1.056 | 315 | 30% | -741 |
Totaal resultaat programma 03 | -32.044 | -33.629 | -28.834 | 86% | 4.794 |
- Inkomensondersteuning € 3,1 miljoen voordelig
We zien binnen de arbeidsmarktregio Noord-Limburg vanwege de aantrekkende economie kansen op werk ontstaan. We zien een groei in vacatures en bedrijven die zich vestigen in de regio. Vanwege de toenemende krapte staan werkgevers meer dan ooit open voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. De bedrijven weten de weg naar het WerkgeversServicePunt goed te vinden. Het Aanvalsplan 'Venlo Werkt' speelt hier op in met de recruitmentaanpak. Met deze aanpak beogen we dat nog meer werkzoekenden een kans krijgen op de arbeidsmarkt en dat het bijstandsvolume gaat dalen. Hierdoor hebben we net als in 2017 het bijstandsvolume kunnen laten dalen en de uitkeringslast kunnen verminderen. Daarnaast viel in het najaar 2018 het definitieve BUIG budget 1,4 miljoen hoger uit. Het resultaat is een overschot op het product inkomensondersteuning van 3,5 miljoen.
Daarnaast is dit jaar de voorziening dubieuze debiteuren sociaal domein geactualiseerd en doorgerekend op basis van werkelijke ontvangsten en saldi van de afgelopen 3 jaar. Dit heeft geresulteerd in een verhoging van de voorziening, omdat de verwachting is dat deze niet toereikend zou zijn in relatie tot de samenstelling van het huidige vorderingen bestand. Dit leidt tot een nadeel van 0,4 miljoen.
- Re-integratie, € 1,5 miljoen voordelig
De reden dat we in het re-integratiebudget overhouden is dat we voor de diverse projecten gebruik kunnen maken van derde geldstromen. Zo is de subsidie van de provincie voor het scholingsfonds toegekend. Vanwege de economische situatie zijn werkgevers bereid om meer concessies te doen en te investeren in nieuwe medewerkers die uit de Participatiewet komen.
bedragen x € 1.000 | |||||||||||
Naam reserve | Begroting 2018 na wijz. | Rekening 2018 | Verschil | ||||||||
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | |||
Res. Arbeidsmarktbel.regio | 189 | 135 | 54 | 55 | 198 | -143 | -134 | -63 | -197 | ||
Res.Regionaal werkbedrijf | 438 | 438 | 82 | 42 | 40 | -356 | -42 | -398 | |||
Reserve Nieuwe Venlonaren | 564 | 564 | 417 | 417 | -147 | -147 | |||||
Programma 03 | 1.191 | 135 | 1.056 | 555 | 240 | 315 | -636 | -105 | -741 |
Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.