Programma 04 | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 6.521 | 8.234 | 8.780 | 107% | 546 |
Lasten | 130.663 | 137.501 | 135.300 | 98% | 2.201 |
Saldo baten en lasten | -124.142 | -129.267 | -126.520 | 98% | 2.747 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 70 | 150 | 129 | 86% | -21 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | |||||
Saldo verrekening met reserves | 70 | 150 | 129 | 86% | -21 |
Totaal resultaat programma 04 | -124.072 | -129.117 | -126.390 | 98% | 2.726 |
De afwijkingen worden toegelicht in de paragraaf sociaal domein.
bedragen x € 1.000 | |||||||||||
Naam reserve | Begroting 2018 na wijz. | Rekening 2018 | Verschil | ||||||||
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | |||
Res. Maatsch. opv. en versl. | 113 | 113 | 92 | 92 | -21 | -21 | |||||
Reserve Nieuwe Venlonaren | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||
Programma 04 | 150 | 150 | 129 | 129 | -21 | -21 |
Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.