Programma 08 | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 10.881 | 8.277 | 7.824 | 95% | -453 |
Lasten | 20.444 | 28.608 | 28.071 | 98% | 536 |
Saldo baten en lasten | -9.563 | -20.331 | -20.248 | 100% | 83 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 10.831 | 10.696 | 99% | -136 | |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 2.142 | 2.142 | 2.142 | 100% | |
Saldo verrekening met reserves | -2.142 | 8.690 | 8.554 | 98% | -136 |
Totaal resultaat programma 08 | -11.705 | -11.641 | -11.694 | 100% | -53 |
- Grondexploitaties
Er zijn budgettair neutrale afwijkingen (inclusief verrekening met reserves) met betrekking tot de grondexploitaties. De grondexploitaties zijn separaat toegelicht in bijlage VIII.
bedragen x € 1.000 | |||||||||||
Naam reserve | Begroting 2018 na wijz. | Rekening 2018 | Verschil | ||||||||
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | |||
Res.Kap.lst.Kazernekwartier | 10.831 | 2.142 | 8.690 | 10.696 | 2.142 | 8.554 | -136 | -136 | |||
Programma 08 | 10.831 | 2.142 | 8.690 | 10.696 | 2.142 | 8.554 | -136 | -136 |
Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.